Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Nord 1
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Team | Competitions | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Eadi-Darter | 12 | 10 | 1 | 1 | 81:39 | +42 | 21:3 |
|
|
2 | Walter Frosch Darters III | 12 | 9 | 1 | 2 | 75:45 | +30 | 19:5 |
|
|
3 | Firedarters Gosheim II | 12 | 8 | 2 | 2 | 72:48 | +24 | 18:6 |
| 4 | Phoenix Darter IV | 12 | 8 | 1 | 3 | 67:53 | +14 | 17:7 | |
| 5 | O'Keys Bulls Weißenburg III | 12 | 5 | 2 | 5 | 59:61 | -2 | 12:12 | |
| 6 | Walter Frosch Darters IV | 11 | 5 | 1 | 5 | 58:52 | +6 | 11:11 | |
| 7 | Phoenix Darter III | 11 | 3 | 2 | 6 | 48:62 | -14 | 8:14 | |
| 8 | O'Keys Bulls Weißenburg IV | 12 | 3 | 2 | 7 | 48:72 | -24 | 8:16 | |
| 9 | SV Auernheim II | 12 | 2 | 2 | 8 | 48:72 | -24 | 6:18 | |
| 10 | DC Laub II | 12 | 2 | 2 | 8 | 47:73 | -26 | 6:18 | |
| 11 | VfB Ostheim II | 12 | 0 | 4 | 8 | 47:73 | -26 | 4:20 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 02.02.2026 | 00:00 | 1 | spielfrei | Walter Frosch Darters IV | |||||
| 20:00 | 09040555 | 1 | Phoenix Darter IV | Firedarters Gosheim II | 4:6 |
|
B | |||
| Tue. | 03.02.2026 | 20:00 | 09040520 | 1 | VfB Ostheim II | Phoenix Darter III | 5:5 |
|
B | |
| 20:00 | 09040500 | 1 | SV Auernheim II | Eadi-Darter | 3:7 |
|
B | |||
| Wed. | 04.02.2026 | 20:00 | 09040330 | 1 | Walter Frosch Darters III | DC Laub II | 6:4 |
|
B | |
| Thu. | 05.02.2026 | 20:00 v | 09040090 | 1 | O'Keys Bulls Weißenburg IV | O'Keys Bulls Weißenburg III | 5:5 |
|
B | |
| Mon. | 09.02.2026 | 00:00 | 09040555 | 2 | Phoenix Darter III | spielfrei | ||||
| 20:00 | 09040552 | 2 | Eadi-Darter | VfB Ostheim II | 7:3 |
|
B | |||
| Tue. | 10.02.2026 | 20:00 | 09040140 | 2 | Firedarters Gosheim II | O'Keys Bulls Weißenburg III | 6:4 |
|
B | |
| 20:00 | 09040220 | 2 | DC Laub II | Phoenix Darter IV | 3:7 |
|
B | |||
| 20:00 | 09040500 | 2 | SV Auernheim II | O'Keys Bulls Weißenburg IV | 7:3 | B | ||||
| Fri. | 13.02.2026 | 19:00 v | 09040330 | 2 | Walter Frosch Darters IV | Walter Frosch Darters III | 4:6 |
|
B | |
| Mon. | 02.03.2026 | 00:00 | 3 | spielfrei | Eadi-Darter | |||||
| 20:00 | 09040090 | 3 | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Firedarters Gosheim II | ||||||
| 20:00 | 09040555 | 3 | Phoenix Darter IV | Walter Frosch Darters IV | ||||||
| Tue. | 03.03.2026 | 20:00 | 09040520 | 3 | VfB Ostheim II | SV Auernheim II | ||||
| Wed. | 04.03.2026 | 20:00 | 09040090 | 3 | O'Keys Bulls Weißenburg III | DC Laub II | ||||
| 20:00 | 09040330 | 3 | Walter Frosch Darters III | Phoenix Darter III | ||||||
| Mon. | 09.03.2026 | 00:00 | 09040500 | 4 | SV Auernheim II | spielfrei | ||||
| 20:00 | 09040552 | 4 | Eadi-Darter | Walter Frosch Darters III | ||||||
| Tue. | 10.03.2026 | 20:00 | 09040520 | 4 | VfB Ostheim II | O'Keys Bulls Weißenburg IV | ||||
| 20:00 | 09040555 | 4 | Phoenix Darter III | Phoenix Darter IV | ||||||
| 20:00 | 09040220 | 4 | DC Laub II | Firedarters Gosheim II | ||||||
| Wed. | 11.03.2026 | 20:00 | 09040330 | 4 | Walter Frosch Darters IV | O'Keys Bulls Weißenburg III | ||||
Tabelle und Spielplan (pdf)