Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Nord 1
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Team | Competitions | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Eadi-Darter | 14 | 11 | 1 | 2 | 92:48 | +44 | 23:5 |
|
|
2 | Phoenix Darter IV | 15 | 11 | 1 | 3 | 86:64 | +22 | 23:7 |
|
|
3 | Walter Frosch Darters III | 15 | 10 | 2 | 3 | 92:58 | +34 | 22:8 |
| 4 | Firedarters Gosheim II | 14 | 9 | 3 | 2 | 85:55 | +30 | 21:7 | |
| 5 | Walter Frosch Darters IV | 13 | 6 | 1 | 6 | 68:62 | +6 | 13:13 | |
| 6 | O'Keys Bulls Weißenburg III | 15 | 5 | 3 | 7 | 71:79 | -8 | 13:17 | |
| 7 | Phoenix Darter III | 14 | 4 | 3 | 7 | 63:77 | -14 | 11:17 | |
| 8 | DC Laub II | 15 | 3 | 4 | 8 | 63:87 | -24 | 10:20 | |
| 9 | VfB Ostheim II | 14 | 2 | 4 | 8 | 61:79 | -18 | 8:20 | |
| 10 | O'Keys Bulls Weißenburg IV | 15 | 3 | 2 | 10 | 57:93 | -36 | 8:22 | |
| 11 | SV Auernheim II | 14 | 2 | 2 | 10 | 52:88 | -36 | 6:22 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 16.03.2026 | 00:00 | 5 | spielfrei | VfB Ostheim II | |||||
| 20:00 | 09040090 | 5 | O'Keys Bulls Weißenburg IV | DC Laub II | 4:6 | |||||
| 20:00 | 09040555 | 5 | Phoenix Darter IV | Eadi-Darter | 6:4 |
|
B | |||
| Tue. | 17.03.2026 | 20:00 v | 09040520 | 4 | VfB Ostheim II | O'Keys Bulls Weißenburg IV | 7:3 |
|
B | |
| Wed. | 18.03.2026 | 20:00 | 09040090 | 5 | O'Keys Bulls Weißenburg III | Phoenix Darter III | 4:6 |
|
B | |
| 20:00 | 09040330 | 5 | Walter Frosch Darters III | SV Auernheim II | 9:1 |
|
B | |||
| Mon. | 23.03.2026 | 00:00 | 6 | spielfrei | O'Keys Bulls Weißenburg IV | |||||
| Tue. | 24.03.2026 | 20:00 | 09040500 | 6 | SV Auernheim II | Phoenix Darter IV | ||||
| 20:00 | 09040520 | 6 | VfB Ostheim II | Walter Frosch Darters III | ||||||
| Wed. | 25.03.2026 | 20:00 v | 09040552 | 6 | Eadi-Darter | O'Keys Bulls Weißenburg III | ||||
| 20:00 | 09040330 | 6 | Walter Frosch Darters IV | DC Laub II | ||||||
| Thu. | 26.03.2026 | 19:00 v | 09040555 | 6 | Phoenix Darter III | Firedarters Gosheim II | ||||
| Mon. | 30.03.2026 | 20:00 v | 09040140 | 5 | Firedarters Gosheim II | Walter Frosch Darters IV | ||||
Tabelle und Spielplan (pdf)