Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga Nord
RSV Wollbach II
-
DC Eicha
, 12.06.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| RSV Wollbach II | DC Eicha | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hesselbach, Jan | Ettlinger, Mike | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Holzinger, Manuel | Krämer, Matthias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Mühlfeld, Leon | Staffel, Felix | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Plenio, Chris | Bischoff, Frederik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Hesselbach, Jan
Fiedler, Justus |
Staffel, Felix
Bischoff, Frederik |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Plenio, Chris
Holzinger, Manuel |
Ettlinger, Mike
Deckert, Marco |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Mühlfeld, Leon | Ettlinger, Mike | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Fiedler, Justus | Krämer, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Holzinger, Manuel | Deckert, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Plenio, Chris | Bischoff, Frederik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Fiedler, Justus
Plenio, Chris |
Bischoff, Frederik
Staffel, Felix |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Holzinger, Manuel
Hesselbach, Jan |
Krämer, Matthias
Deckert, Marco |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Mühlfeld, Leon | Ettlinger, Mike | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Hesselbach, Jan | Krämer, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Fiedler, Justus | Deckert, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Holzinger, Manuel | Bischoff, Frederik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 14:46 | 1:15 | 1:15 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Krämer, Matthias | DC Eicha |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Bischoff, Frederik | DC Eicha |
| 1 | 20 | Krämer, Matthias | DC Eicha |
| 1 | 21 | Bischoff, Frederik | DC Eicha |
| 1 | 21 | Ettlinger, Mike | DC Eicha |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Average der Spieler
| Heimmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Fiedler, Justus | 42,32 |
| Plenio, Chris | 38,88 |
| Holzinger, Manuel | 41,51 |
| Hesselbach, Jan | 39,43 |
| Mühlfeld, Leon | 49,19 |
| Gastmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Bischoff, Frederik | 55,17 |
| Ettlinger, Mike | 51,63 |
| Krämer, Matthias | 52,35 |
| Staffel, Felix | 52,31 |
| Deckert, Marco | 41,81 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:53 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 13.06.2026, 00:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.06.2026, 17:49 Uhr