Unterfranken 2025/26
4. Bezirkskliga Nord
RSV Wollbach II
-
SpVgg Haard II
, 12.09.2025,
19:00 Uhr
Match Report
RSV Wollbach II | SpVgg Haard II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hesselbach, Jan | Gatzky, Mario | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Plenio, Chris | Meder, Julian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Beck, Sascha | Neugebauer, Tino | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Holzinger, Manuel | Eberlein, John Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Hesselbach, Jan
Beck, Sascha |
Neugebauer, Tobias
Neugebauer, Justin |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Holzinger, Manuel
Plenio, Chris |
Kupka, Jonas
Gatzky, Mario |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-1 | Holzinger, Manuel | Meder, Julian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Beck, Sascha | Neugebauer, Tobias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Plenio, Chris | Neugebauer, Tino | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Hesselbach, Jan | Eberlein, John Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Plenio, Chris
Hesselbach, Jan |
Neugebauer, Justin
Neugebauer, Tino |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Beck, Sascha
Holzinger, Manuel |
Meder, Julian
Kupka, Jonas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Plenio, Chris | Neugebauer, Justin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Beck, Sascha | Kupka, Jonas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Holzinger, Manuel | Eichelberger, Lenny | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Hesselbach, Jan | Eberlein, John Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 26:34 | 6:10 | 6:10 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 104 | Eberlein, John Robert | SpVgg Haard II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Eberlein, John Robert | SpVgg Haard II |
1 | 19 | Meder, Julian | SpVgg Haard II |
1 | 19 | Neugebauer, Tino | SpVgg Haard II |
1 | 20 | Eberlein, John Robert | SpVgg Haard II |
1 | 20 | Meder, Julian | SpVgg Haard II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:04 Uhr
Comments: Eberlein, John Robert 20 Darter 1x
Meder Julian 1x 20 und 1x 19 darter
Tino Neugebauer 1x 19 Darter
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.09.2025, 23:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.09.2025, 23:18 Uhr