Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga Mitte
Red Wings DC Mainfranken II
-
Flight Club Goßmannsdorf
, 13.03.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| Red Wings DC Mainfranken II | Flight Club Goßmannsdorf | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fries, Julian | Hofmann, Max | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Löhr, Bernd | Müller, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Henkelmann, Andreas | Albert, Philipp | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Markert, Jörg | Stafflinger, Dominik | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Kutzer, Daniel
Henkelmann, Andreas |
Stafflinger, Dominik
Hofmann, Max |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Markert, Jörg
Löhr, Bernd |
Müller, Markus
Albert, Philipp |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Markert, Jörg | Müller, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Löhr, Bernd | Albert, Philipp | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Fries, Julian | Hofmann, Max | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Henkelmann, Andreas | Schott, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Bochtler, Udo
Markert, Jörg |
Hofmann, Max
Schott, Sebastian |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Kutzer, Daniel
Fries, Julian |
Stafflinger, Dominik
Michel, Niclas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Henkelmann, Andreas | Hofmann, Max | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kutzer, Daniel | Michel, Niclas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Fries, Julian | Müller, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Bochtler, Udo | Albert, Philipp | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 26:41 | 4:12 | 4:12 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Hofmann, Max | Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 180 | Henkelmann, Andreas | Red Wings DC Mainfranken II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Stafflinger, Dominik | Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 103 | Kutzer, Daniel | Red Wings DC Mainfranken II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Hofmann, Max | Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 19 | Hofmann, Max | Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 20 | Hofmann, Max | Flight Club Goßmannsdorf |
| 3 | 21 |
Löhr, Bernd
Markert, Jörg |
Red Wings DC Mainfranken II |
| 1 | 21 | Hofmann, Max | Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 21 | Stafflinger, Dominik | Flight Club Goßmannsdorf |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:04 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 14.03.2026, 00:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.03.2026, 06:55 Uhr