Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga Mitte
DC Waldbüttelbrunn III
-
DC Waldbüttelbrunn IV
, 06.02.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Waldbüttelbrunn III | DC Waldbüttelbrunn IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Schmidt, Nicolas | Hammer, Wolfgang | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Koch, Curtis | Then, Steffen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Günther, Florian | Bergmann, Felix | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Tiller, Jürgen | Linkewitz, Sven | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Schmidt, Nicolas
Tiller, Jürgen |
Hammer, Wolfgang
Aich, Hubert |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Koch, Curtis
Günther, Florian |
Then, Steffen
Heckelmann, Kristin |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Schmidt, Nicolas | Bergmann, Felix | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Koch, Curtis | Linkewitz, Sven | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Günter, Markus | Hammer, Wolfgang | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Vogel, Marius | Then, Steffen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Günter, Markus
Günther, Florian |
Linkewitz, Sven
Aich, Hubert |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Schmidt, Nicolas
Koch, Curtis |
Heckelmann, Kristin
Then, Steffen |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Schmidt, Nicolas | Then, Steffen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Koch, Curtis | Hammer, Wolfgang | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Günter, Markus | Heckelmann, Kristin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Vogel, Marius | Bergmann, Felix | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 39:26 | 11:5 | 11:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Then, Steffen | DC Waldbüttelbrunn IV |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Schmidt, Nicolas | DC Waldbüttelbrunn III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:50 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 06.02.2026, 22:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.12.2025, 18:38 Uhr