Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga Mitte
DC Waldbüttelbrunn III
-
DartzAUBerer
, 01.02.2026,
15:00 Uhr
Match Report
| DC Waldbüttelbrunn III | DartzAUBerer | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Koch, Curtis | Böhler, Hans Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Günther, Florian | Frischat, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Schmidt, Nicolas | Melber, Julius | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Bätz, Michael | Klug, Julian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Schmidt, Nicolas
Bätz, Michael |
Melber, Julius
Böhler, Hans Jürgen |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Koch, Curtis
Günther, Florian |
Klug, Julian
Frischat, Christian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Koch, Curtis | Melber, Julius | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Günter, Markus | Frischat, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Schmidt, Nicolas | Klug, Julian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Vogel, Marius | Böhler, Hans Jürgen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Schmidt, Nicolas
Bätz, Michael |
Melber, Julius
Böhler, Hans Jürgen |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Koch, Curtis
Günther, Florian |
Klug, Julian
Frischat, Christian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Schmidt, Nicolas | Melber, Julius | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Günther, Florian | Frischat, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Vogel, Marius | Klug, Julian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Günter, Markus | Böhler, Hans Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 22:40 | 5:11 | 5:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Schmidt, Nicolas | DC Waldbüttelbrunn III |
| 1 | 180 | Böhler, Hans Jürgen | DartzAUBerer |
| 1 | 180 | Melber, Julius | DartzAUBerer |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Koch, Curtis | DC Waldbüttelbrunn III |
| 1 | 119 | Frischat, Christian | DartzAUBerer |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 |
Bätz, Michael
Schmidt, Nicolas |
DC Waldbüttelbrunn III |
| 1 | 19 | Frischat, Christian | DartzAUBerer |
| 1 | 21 |
Böhler, Hans Jürgen
Melber, Julius |
DartzAUBerer |
| 1 | 21 | Frischat, Christian | DartzAUBerer |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:36 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 01.02.2026, 18:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.01.2026, 12:07 Uhr