Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga Mitte
TGV Blue Devils
-
DJK Dipbach III
, 13.02.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| TGV Blue Devils | DJK Dipbach III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rautenberg, Fabian | Gärtner, Uwe | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Hoch, Thomas | Seyfried, Jannick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Antonenko, Andrej | Barthel, Udo | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Rieß, Maurizio | Oeftering, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Hoch, Thomas
Rieß, Maurizio |
Seyfried, Jannick
Barthel, Udo |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Antonenko, Andrej
Rautenberg, Fabian |
Gärtner, Uwe
Oeftering, Michael |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Antonenko, Andrej | Gärtner, Uwe | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Rautenberg, Fabian | Oeftering, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Rieß, Maurizio | Seyfried, Jannick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Hoch, Thomas | Barthel, Udo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Wendler, Pascal
Rieß, Maurizio |
Seyfried, Jannick
Oeftering, Michael |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Rautenberg, Fabian
Hoch, Thomas |
Gärtner, Uwe
Barthel, Udo |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Rieß, Maurizio | Oeftering, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Hoch, Thomas | Gärtner, Uwe | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Antonenko, Andrej | Barthel, Udo | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Rautenberg, Fabian | Seyfried, Jannick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 45:12 | 15:1 | 15:1 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Rautenberg, Fabian | TGV Blue Devils |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Rieß, Maurizio | TGV Blue Devils |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Rieß, Maurizio | TGV Blue Devils |
| 1 | 15 | Rieß, Maurizio | TGV Blue Devils |
| 1 | 19 |
Hoch, Thomas
Rautenberg, Fabian |
TGV Blue Devils |
| 1 | 19 | Rautenberg, Fabian | TGV Blue Devils |
| 1 | 20 | Rautenberg, Fabian | TGV Blue Devils |
| 1 | 21 |
Antonenko, Andrej
Rautenberg, Fabian |
TGV Blue Devils |
| 1 | 21 | Hoch, Thomas | TGV Blue Devils |
| 1 | 21 | Rautenberg, Fabian | TGV Blue Devils |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 00:26 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 14.02.2026, 00:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.02.2026, 09:27 Uhr