Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga Mitte
DC Waldbüttelbrunn II
-
DJK Dipbach III
, 17.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Waldbüttelbrunn II | DJK Dipbach III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steinmetz, Florian | Sikora, Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Jonas, Christoph | Hofmann, Frank | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Soff, Martin | Oeftering, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Pfeuffer, Manuel | Gärtner, Uwe | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Graser, David
Steinmetz, Florian |
Gärtner, Uwe
Oeftering, Michael |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Munda, Domenico
Jonas, Christoph |
Sikora, Jürgen
Hofmann, Frank |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Graser, David | Freitag, Günter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Steinmetz, Florian | Oeftering, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Munda, Domenico | Sikora, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Jonas, Christoph | Hofmann, Frank | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Munda, Domenico
Soff, Martin |
Oeftering, Michael
Gärtner, Uwe |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Pfeuffer, Manuel
Graser, David |
Hofmann, Frank
Freitag, Günter |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Munda, Domenico | Freitag, Günter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Graser, David | Hofmann, Frank | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Soff, Martin | Oeftering, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Pfeuffer, Manuel | Sikora, Jürgen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 36:28 | 10:6 | 10:6 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Hofmann, Frank | DJK Dipbach III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Sikora, Jürgen | DJK Dipbach III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 08:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.10.2025, 17:44 Uhr