Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga West
DC Goldbach III
-
FC Laufach Darts
, 12.06.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Goldbach III | FC Laufach Darts | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias, Moritz | Väth, Luca | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Kolarik, Thomas | Kerpes, Jonas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Straub, Robert | Stegmann, Yannik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Ströhle, Robert | Hasenstab, Carlo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Tobias, Moritz
Kolarik, Thomas |
Schenk, Noah
Väth, Luca |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Ströhle, Robert
Straub, Robert |
Stegmann, Yannik
Kerpes, Jonas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Tobias, Moritz | Schenk, Noah | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Maier, Lucas | Väth, Luca | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Ströhle, Robert | Stegmann, Yannik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Straub, Robert | Hasenstab, Carlo | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Tobias, Moritz
Kolarik, Thomas |
Schenk, Noah
Kerpes, Jonas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Straub, Robert
Maier, Lucas |
Stegmann, Yannik
Hasenstab, Carlo |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Tobias, Moritz | Hasenstab, Carlo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kolarik, Thomas | Kerpes, Jonas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Maier, Lucas | Väth, Luca | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Kißner, Christian | Schenk, Noah | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 24:38 | 6:10 | 6:10 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Schenk, Noah | FC Laufach Darts |
| 1 | 180 | Väth, Luca | FC Laufach Darts |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Hasenstab, Carlo | FC Laufach Darts |
| 1 | 115 | Tobias, Moritz | DC Goldbach III |
| 1 | 100 | Kolarik, Thomas | DC Goldbach III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 |
Kolarik, Thomas
Tobias, Moritz |
DC Goldbach III |
| 1 | 19 | Hasenstab, Carlo | FC Laufach Darts |
| 1 | 20 | Schenk, Noah | FC Laufach Darts |
| 2 | 21 | Hasenstab, Carlo | FC Laufach Darts |
| 1 | 21 |
Hasenstab, Carlo
Stegmann, Yannik |
FC Laufach Darts |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:46 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 12.06.2026, 23:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.07.2026, 13:01 Uhr