Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga West
FC Laufach Darts
-
DC Goldbach III
, 30.01.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| FC Laufach Darts | DC Goldbach III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Schenk, Noah | Kißner, Christian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Gieber, Markus | Benner, Timo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Kunkel, Moritz | Tobias, Moritz | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Hasenstab, Carlo | Ströhle, Robert | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Schenk, Noah
Kunkel, Moritz |
Tobias, Moritz
Kolarik, Thomas |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Hasenstab, Carlo
Stegmann, Yannik |
Ströhle, Robert
Kißner, Christian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Hasenstab, Carlo | Ströhle, Robert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Stegmann, Yannik | Tobias, Moritz | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Gieber, Markus | Benner, Timo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Schenk, Noah | Kolarik, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Kunkel, Moritz
Gieber, Markus |
Tobias, Moritz
Ströhle, Robert |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Hasenstab, Carlo
Stegmann, Yannik |
Kolarik, Thomas
Benner, Timo |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Kunkel, Moritz | Ströhle, Robert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Schenk, Noah | Kolarik, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Hasenstab, Carlo | Benner, Timo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Gieber, Markus | Tobias, Moritz | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 42:16 | 13:3 | 13:3 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kunkel, Moritz | FC Laufach Darts |
| 1 | 180 | Stegmann, Yannik | FC Laufach Darts |
| 1 | 180 | Tobias, Moritz | DC Goldbach III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Schenk, Noah | FC Laufach Darts |
| 1 | 100 | Tobias, Moritz | DC Goldbach III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 |
Hasenstab, Carlo
Stegmann, Yannik |
FC Laufach Darts |
| 1 | 17 | Hasenstab, Carlo | FC Laufach Darts |
| 1 | 18 |
Kunkel, Moritz
Schenk, Noah |
FC Laufach Darts |
| 1 | 18 | Kunkel, Moritz | FC Laufach Darts |
| 1 | 20 | Tobias, Moritz | DC Goldbach III |
| 1 | 21 | Schenk, Noah | FC Laufach Darts |
| 1 | 21 | Tobias, Moritz | DC Goldbach III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments: Markus Gieber 171 Spiel 9
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 31.01.2026, 12:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.02.2026, 11:09 Uhr