Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga West
DC Steinbach
-
FC Laufach Darts
, 12.12.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Steinbach | FC Laufach Darts | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maidhof, Niklas | Kunkel, Moritz | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kuhn, Benjamin | Schenk, Noah | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Herzog, Felix | Stegmann, Yannik | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Rein, Andreas | Schwandt, Patrick | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Kuhn, Benjamin
Maidhof, Niklas |
Schenk, Noah
Kunkel, Moritz |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Herzog, Felix
Rein, Andreas |
Schwandt, Patrick
Stegmann, Yannik |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Rein, Andreas | Kunkel, Moritz | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Herzog, Felix | Schenk, Noah | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Kuhn, Benjamin | Stegmann, Yannik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Maidhof, Niklas | Schwandt, Patrick | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Rein, Andreas
Herzog, Felix |
Hasenstab, Carlo
Fleckenstein, Marvin |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Kuhn, Benjamin
Maidhof, Niklas |
Schwandt, Patrick
Stegmann, Yannik |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Maidhof, Niklas | Kunkel, Moritz | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Rein, Andreas | Schenk, Noah | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Herzog, Felix | Fleckenstein, Marvin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Kuhn, Benjamin | Hasenstab, Carlo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 24:43 | 3:13 | 3:13 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Herzog, Felix | DC Steinbach |
| 1 | 180 | Kuhn, Benjamin | DC Steinbach |
| 1 | 180 | Schenk, Noah | FC Laufach Darts |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Hasenstab, Carlo | FC Laufach Darts |
| 1 | 103 | Kuhn, Benjamin | DC Steinbach |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Schenk, Noah | FC Laufach Darts |
| 1 | 18 | Kunkel, Moritz | FC Laufach Darts |
| 1 | 20 | Herzog, Felix | DC Steinbach |
| 2 | 21 | Schenk, Noah | FC Laufach Darts |
| 1 | 21 | Herzog, Felix | DC Steinbach |
| 1 | 21 |
Kuhn, Benjamin
Maidhof, Niklas |
DC Steinbach |
| 1 | 21 | Kuhn, Benjamin | DC Steinbach |
| 1 | 21 | Kunkel, Moritz | FC Laufach Darts |
| 1 | 21 |
Schwandt, Patrick
Stegmann, Yannik |
FC Laufach Darts |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 10:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.12.2025, 15:11 Uhr