Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga West
FC Laufach Darts
-
Oscheff Wildboars
, 17.10.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| FC Laufach Darts | Oscheff Wildboars | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Schwandt, Patrick | Dirnhofer, Julian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Schenk, Noah | Nebel, Florian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Kunkel, Moritz | Lotz, Bas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Gieber, Markus | Pranghofer, Lukas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Schwandt, Patrick
Stegmann, Yannik |
Dirnhofer, Julian
Nichterlein, Rene |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Kunkel, Moritz
Gieber, Markus |
Nebel, Florian
Salchert, Tom |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Schenk, Noah | Salchert, Tom | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Arnold, Andre | Nichterlein, Rene | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Kunkel, Moritz | Dirnhofer, Julian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Gieber, Markus | Nebel, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Schenk, Noah
Kunkel, Moritz |
Dirnhofer, Julian
Lotz, Bas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Stegmann, Yannik
Arnold, Andre |
Nebel, Florian
Pranghofer, Lukas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Kunkel, Moritz | Pranghofer, Lukas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Stegmann, Yannik | Salchert, Tom | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Schenk, Noah | Dirnhofer, Julian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Gieber, Markus | Nichterlein, Rene | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 28:38 | 5:11 | 5:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Nebel, Florian | Oscheff Wildboars |
| 1 | 180 | Arnold, Andre | FC Laufach Darts |
| 1 | 180 | Dirnhofer, Julian | Oscheff Wildboars |
| 1 | 180 | Schenk, Noah | FC Laufach Darts |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Nebel, Florian | Oscheff Wildboars |
| 1 | 129 | Arnold, Andre | FC Laufach Darts |
| 1 | 123 | Nebel, Florian | Oscheff Wildboars |
| 1 | 114 | Arnold, Andre | FC Laufach Darts |
| 1 | 102 | Pranghofer, Lukas | Oscheff Wildboars |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Dirnhofer, Julian | Oscheff Wildboars |
| 1 | 15 |
Nebel, Florian
Pranghofer, Lukas |
Oscheff Wildboars |
| 1 | 15 | Nebel, Florian | Oscheff Wildboars |
| 1 | 17 | Nichterlein, Rene | Oscheff Wildboars |
| 1 | 18 | Arnold, Andre | FC Laufach Darts |
| 1 | 18 | Dirnhofer, Julian | Oscheff Wildboars |
| 1 | 19 | Kunkel, Moritz | FC Laufach Darts |
| 1 | 19 | Pranghofer, Lukas | Oscheff Wildboars |
| 1 | 20 |
Dirnhofer, Julian
Nichterlein, Rene |
Oscheff Wildboars |
| 1 | 20 | Kunkel, Moritz | FC Laufach Darts |
| 2 | 21 | Schenk, Noah | FC Laufach Darts |
| 1 | 21 | Arnold, Andre | FC Laufach Darts |
| 1 | 21 |
Kunkel, Moritz
Schenk, Noah |
FC Laufach Darts |
| 1 | 21 |
Nebel, Florian
Pranghofer, Lukas |
Oscheff Wildboars |
| 1 | 21 | Nichterlein, Rene | Oscheff Wildboars |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 17.10.2025, 22:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.10.2025, 21:32 Uhr