Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga West
TV/DC Sulzbach am Main
-
DC Goldbach II
, 31.01.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| TV/DC Sulzbach am Main | DC Goldbach II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kleinschmitt, Max | Schibur, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Wissel, Patrick | Feldt, Jan-Erik | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Tobias, Oliver | Grünewald, Fabian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Yusufi, Florian | Seidel, Ralph | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Tobias, Oliver
Yusufi, Florian |
Grünewald, Fabian
Seidel, Ralph |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Kleinschmitt, Max
Wissel, Patrick |
Feldt, Jan-Erik
Schibur, Markus |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Kleinschmitt, Max | Schibur, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Wissel, Patrick | Feldt, Jan-Erik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Tobias, Oliver | Grünewald, Fabian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Yusufi, Florian | Seidel, Ralph | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Tobias, Oliver
Kleinschmitt, Max |
Feldt, Jan-Erik
Schibur, Markus |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Wissel, Patrick
Yusufi, Florian |
Seidel, Ralph
Grünewald, Fabian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Tobias, Oliver | Seidel, Ralph | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kleinschmitt, Max | Ritt, Horst | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Wissel, Patrick | Grünewald, Fabian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Yusufi, Florian | Schibur, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 28:37 | 7:9 | 7:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Grünewald, Fabian | DC Goldbach II |
| 1 | 180 | Seidel, Ralph | DC Goldbach II |
| 1 | 180 | Wissel, Patrick | TV/DC Sulzbach am Main |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Grünewald, Fabian | DC Goldbach II |
| 1 | 120 | Feldt, Jan-Erik | DC Goldbach II |
| 1 | 116 | Grünewald, Fabian | DC Goldbach II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Seidel, Ralph | DC Goldbach II |
| 1 | 18 | Feldt, Jan-Erik | DC Goldbach II |
| 1 | 18 | Grünewald, Fabian | DC Goldbach II |
| 1 | 18 | Schibur, Markus | DC Goldbach II |
| 1 | 19 | Kleinschmitt, Max | TV/DC Sulzbach am Main |
| 1 | 20 | Grünewald, Fabian | DC Goldbach II |
| 1 | 20 | Yusufi, Florian | TV/DC Sulzbach am Main |
| 3 | 21 | Grünewald, Fabian | DC Goldbach II |
| 2 | 21 | Seidel, Ralph | DC Goldbach II |
| 2 | 21 | Wissel, Patrick | TV/DC Sulzbach am Main |
| 1 | 21 |
Feldt, Jan-Erik
Schibur, Markus |
DC Goldbach II |
| 1 | 21 |
Grünewald, Fabian
Seidel, Ralph |
DC Goldbach II |
| 1 | 21 | Tobias, Oliver | TV/DC Sulzbach am Main |
| 1 | 21 |
Wissel, Patrick
Yusufi, Florian |
TV/DC Sulzbach am Main |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:24 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 31.01.2026, 22:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.02.2026, 18:51 Uhr