Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga Ost
Blue Arrows Röthlein II
-
DC Franken Fighter´s III
, 07.11.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| Blue Arrows Röthlein II | DC Franken Fighter´s III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hümmer, Max | Güney, Murat | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Peterlik, Louis | Orr, Jonathan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Engl, Rene` | Trasente, Elio | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Hömer, Lennard | Fedtke, Marc | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Riedel, Sascha
Engl, Rene` |
Güney, Murat
Trasente, Elio |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Hümmer, Max
Look, Leon |
Fedtke, Marc
Orr, Jonathan |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Peterlik, Louis | Güney, Murat | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Hömer, Lennard | Trasente, Elio | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Riedel, Sascha | Orr, Jonathan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Wiesner, Torsten | Fedtke, Marc | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Engl, Rene`
Hömer, Lennard |
Güney, Murat
Trasente, Elio |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Hümmer, Max
Look, Leon |
Klaus, Matthias
Orr, Jonathan |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Peterlik, Louis | Trasente, Elio | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Hömer, Lennard | Fedtke, Marc | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Riedel, Sascha | Güney, Murat | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Look, Leon | Klaus, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 24:39 | 5:11 | 5:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hömer, Lennard | Blue Arrows Röthlein II |
| 1 | 180 | Orr, Jonathan | DC Franken Fighter´s III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Peterlik, Louis | Blue Arrows Röthlein II |
| 1 | 21 | Orr, Jonathan | DC Franken Fighter´s III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 08.11.2025, 15:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.11.2025, 07:22 Uhr