Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga Ost
DC Franken Fighter´s III
-
Flamingos DJK Schwemmelsbach
, 12.12.2025,
18:00 Uhr
Match Report
| DC Franken Fighter´s III | Flamingos DJK Schwemmelsbach | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kuklinski, Rainer | Lilienweiß, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Pelzer, Philip | Michel, Justin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Klaus, Achim | Karwoth, Pascal | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Fedtke, Marc | Koch, Philipp | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Klaus, Achim
Fedtke, Marc |
Karwoth, Pascal
Lilienweiß, Daniel |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Kuklinski, Rainer
Pelzer, Philip |
Michel, Justin
Koch, Philipp |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Kuklinski, Rainer | Lilienweiß, Daniel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Fedtke, Sandra | Michel, Justin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Kirsch, Sebastian | Karwoth, Pascal | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Pelzer, Philip | Rennert, Leon | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Kuklinski, Rainer
Pelzer, Philip |
Lilienweiß, Daniel
Karwoth, Pascal |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Fedtke, Marc
Klaus, Achim |
Michel, Justin
Koch, Philipp |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Fedtke, Sandra | Lilienweiß, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kirsch, Sebastian | Rennert, Leon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Fedtke, Marc | Michel, Justin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Klaus, Achim | Koch, Philipp | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 14:45 | 2:14 | 2:14 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Rennert, Leon | Flamingos DJK Schwemmelsbach |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Rennert, Leon | Flamingos DJK Schwemmelsbach |
| 1 | 114 | Michel, Justin | Flamingos DJK Schwemmelsbach |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Average der Spieler
| Heimmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Fedtke, Marc | 47,51 |
| Pelzer, Philip | 47,43 |
| Kuklinski, Rainer | 52,82 |
| Klaus, Achim | 51,16 |
| Kirsch, Sebastian | 46,25 |
| Fedtke, Sandra | 41,59 |
| Gastmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Karwoth, Pascal | 50,93 |
| Koch, Philipp | 54,32 |
| Michel, Justin | 48,59 |
| Rennert, Leon | 56,63 |
| Lilienweiß, Daniel | 48,01 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 20:58 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 12.12.2025, 21:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.01.2026, 13:50 Uhr