Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga Nord
DC Niederwerrn
-
SV Leinach II
, 27.03.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Niederwerrn | SV Leinach II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kuhn, Oliver | Ganz, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Berdan, Gerald | Hofmann, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Reichert, Robin | Appel, Wolfgang | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Landeck, Markus | Bischof, Reinhard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Kuhn, Daniel
Kuhn, Oliver |
Bischof, Reinhard
Appel, Wolfgang |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Landeck, Markus
Seifert, Frank |
Hofmann, Andreas
Ganz, Alexander |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Berdan, Gerald | Then, Lukas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Kuhn, Oliver | Hofmann, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Suttles, Chris | Ganz, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Landeck, Markus | Appel, Wolfgang | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Seifert, Frank
Landeck, Markus |
Appel, Wolfgang
Hofmann, Andreas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Kuhn, Oliver
Reichert, Robin |
Ganz, Alexander
Bischof, Reinhard |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Landeck, Markus | Ganz, Alexander | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kuhn, Oliver | Bischof, Reinhard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Reichert, Robin | Hofmann, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Berdan, Gerald | Appel, Wolfgang | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 38:27 | 10:6 | 10:6 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Kuhn, Oliver | DC Niederwerrn |
| 1 | 180 | Berdan, Gerald | DC Niederwerrn |
| 1 | 180 | Ganz, Alexander | SV Leinach II |
| 1 | 180 | Hofmann, Andreas | SV Leinach II |
| 1 | 180 | Landeck, Markus | DC Niederwerrn |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Landeck, Markus | DC Niederwerrn |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kuhn, Oliver | DC Niederwerrn |
| 1 | 19 | Reichert, Robin | DC Niederwerrn |
| 1 | 20 |
Kuhn, Oliver
Reichert, Robin |
DC Niederwerrn |
| 1 | 20 |
Landeck, Markus
Seifert, Frank |
DC Niederwerrn |
| 1 | 20 | Landeck, Markus | DC Niederwerrn |
| 1 | 21 | Ganz, Alexander | SV Leinach II |
| 1 | 21 | Hofmann, Andreas | SV Leinach II |
| 1 | 21 | Kuhn, Oliver | DC Niederwerrn |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:37 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 27.03.2026, 22:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.03.2026, 16:21 Uhr