Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga Nord
SV Leinach
-
DC Hau Wech ... e.V. Hendungen
, 27.03.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| SV Leinach | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mauer, Dominik | Röhrig, Johannes | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Reberg, Eduard | Elbert, Sabrina | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Weber, Christoph | Biefel, Peter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Harth, Thomas | Lieder, Stephan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Reberg, Eduard
Mauer, Dominik |
Elbert, Sabrina
Röhrig, Johannes |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Harth, Thomas
Weber, Christoph |
Biefel, Peter
Lieder, Stephan |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Harth, Thomas | Röhrig, Johannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Reberg, Eduard | Elbert, Sabrina | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Mauer, Dominik | Biefel, Peter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Weber, Christoph | Klinder, Franz-Josef | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Mauer, Dominik
Reberg, Eduard |
Elbert, Sabrina
Röhrig, Johannes |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Harth, Thomas
Weber, Christoph |
Klinder, Franz-Josef
Biefel, Peter |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Mauer, Dominik | Lieder, Stephan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Harth, Thomas | Röhrig, Johannes | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Weber, Christoph | Klinder, Franz-Josef | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Reberg, Eduard | Biefel, Peter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 41:23 | 12:4 | 12:4 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Reberg, Eduard | SV Leinach |
| 1 | 180 | Röhrig, Johannes | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Harth, Thomas | SV Leinach |
| 1 | 20 | Mauer, Dominik | SV Leinach |
| 1 | 20 | Röhrig, Johannes | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen |
| 1 | 20 | Weber, Christoph | SV Leinach |
| 1 | 21 | Biefel, Peter | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen |
| 1 | 21 | Röhrig, Johannes | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:07 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 27.03.2026, 23:16 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.08.2025, 20:30 Uhr