Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga West/Mitte
Steeldart Vipers II
-
DJK Retzstadt
, 10.04.2026,
19:00 Uhr
Match Report
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Schiffmann, Timo | DJK Retzstadt |
| 1 | 180 | Haberzettl, Manuel | DJK Retzstadt |
| 1 | 180 | Prust, Christian | DJK Retzstadt |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Wüst, Dietmar | DJK Retzstadt |
| 1 | 118 | Fröba, Martin | Steeldart Vipers II |
| 1 | 102 | Wütschner, Christoph | Steeldart Vipers II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Schiffmann, Timo | DJK Retzstadt |
| 1 | 17 | Wolf, Thomas | Steeldart Vipers II |
| 1 | 18 | Fröba, Martin | Steeldart Vipers II |
| 1 | 19 | Haberzettl, Manuel | DJK Retzstadt |
| 1 | 19 | Kuhn, Michael | DJK Retzstadt |
| 1 | 19 | Prust, Christian | DJK Retzstadt |
| 1 | 19 | Schiffmann, Timo | DJK Retzstadt |
| 1 | 19 | Wüst, Dietmar | DJK Retzstadt |
| 2 | 20 | Fröba, Martin | Steeldart Vipers II |
| 2 | 20 | Haberzettl, Manuel | DJK Retzstadt |
| 2 | 20 | Schiffmann, Timo | DJK Retzstadt |
| 1 | 20 |
Haberzettl, Manuel
Prust, Christian |
DJK Retzstadt |
| 1 | 20 | Prust, Christian | DJK Retzstadt |
| 1 | 20 | Wüst, Dietmar | DJK Retzstadt |
| 1 | 20 | Wütschner, Christoph | Steeldart Vipers II |
| 1 | 21 | Glosowitz, Günther | Steeldart Vipers II |
| 1 | 21 | Haberzettl, Manuel | DJK Retzstadt |
| 1 | 21 | Herbert, Günter | Steeldart Vipers II |
| 1 | 21 | Kuhn, Michael | DJK Retzstadt |
| 1 | 21 | Prust, Christian | DJK Retzstadt |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Average der Spieler
| Heimmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Wolf, Thomas | 54,38 |
| Wütschner, Christoph | 55,98 |
| Fröba, Martin | 58,33 |
| Herbert, Günter | 54,06 |
| Glosowitz, Günther | 47,96 |
| Gastmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Wüst, Dietmar | 54,35 |
| Haberzettl, Manuel | 58,91 |
| Kuhn, Michael | 56,35 |
| Schiffmann, Timo | 61,35 |
| Prust, Christian | 57,10 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:44 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 10.04.2026, 22:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.04.2026, 15:30 Uhr