Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga West/Mitte
DC Schöllkrippen
-
Steeldart Vipers II
, 21.03.2026,
14:00 Uhr
Match Report
| DC Schöllkrippen | Steeldart Vipers II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martecki, Dawid | Wolf, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Rosenberger, Johann | Fröba, Martin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Grau, Nils | Herbert, Günter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Dinias, Andreas | Wütschner, Christoph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Martecki, Dawid | Witt, Rainer | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Grau, Nils | Herbert, Günter | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Rosenberger, Johann | Fröba, Martin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Dinias, Andreas | Wolf, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Rosenberger, Johann
Martecki, Dawid |
Herbert, Günter
Fröba, Martin |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Grau, Nils
Dinias, Andreas |
Wolf, Thomas
Wütschner, Christoph |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Grau, Nils | Witt, Rainer | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Dinias, Andreas | Fröba, Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Martecki, Dawid | Herbert, Günter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Rosenberger, Johann | Wolf, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Rosenberger, Johann | Herbert, Günter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Martecki, Dawid | Wolf, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Grau, Nils | Witt, Rainer | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Dinias, Andreas | Fröba, Martin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 36:36 | 8:10 | 8:10 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Dinias, Andreas | DC Schöllkrippen |
| 1 | 180 | Herbert, Günter | Steeldart Vipers II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Dinias, Andreas | DC Schöllkrippen |
| 1 | 108 | Wolf, Thomas | Steeldart Vipers II |
| 1 | 101 | Witt, Rainer | Steeldart Vipers II |
| 1 | 100 | Martecki, Dawid | DC Schöllkrippen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Grau, Nils | DC Schöllkrippen |
| 1 | 18 |
Dinias, Andreas
Grau, Nils |
DC Schöllkrippen |
| 1 | 19 | Martecki, Dawid | DC Schöllkrippen |
| 1 | 20 | Grau, Nils | DC Schöllkrippen |
| 2 | 21 | Martecki, Dawid | DC Schöllkrippen |
| 1 | 21 | Dinias, Andreas | DC Schöllkrippen |
| 1 | 21 | Herbert, Günter | Steeldart Vipers II |
| 1 | 21 | Wolf, Thomas | Steeldart Vipers II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 18:15 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 22.03.2026, 11:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.01.2026, 13:43 Uhr