Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga West/Mitte
TV Großwallstadt
-
SV Aschfeld
, 30.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| TV Großwallstadt | SV Aschfeld | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kohl, Thomas | Müller, Karsten | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Hofmann, Philipp | Späth, Erik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Kullmann, Marvin | Rumpel, Udo | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Jungwirth, Michael | Brater, Heiko | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Kullmann, Marvin | Rumpel, Udo | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Kohl, Thomas | Brater, Heiko | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Hofmann, Philipp | Späth, Erik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Jungwirth, Michael | Müller, Karsten | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Hofmann, Philipp
Kullmann, Marvin |
Rumpel, Udo
Späth, Erik |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Kohl, Thomas
Jungwirth, Michael |
Müller, Karsten
Brater, Heiko |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Jungwirth, Michael | Rumpel, Udo | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Kullmann, Marvin | Späth, Erik | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Kohl, Thomas | Brater, Heiko | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Hofmann, Philipp | Müller, Karsten | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Jungwirth, Michael | Müller, Karsten | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Hofmann, Philipp | Brater, Heiko | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Kullmann, Marvin | Rumpel, Udo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Kohl, Thomas | Späth, Erik | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 44:24 | 13:5 | 13:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hofmann, Philipp | TV Großwallstadt |
| 1 | 180 | Rumpel, Udo | SV Aschfeld |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Rumpel, Udo | SV Aschfeld |
| 1 | 15 | Hofmann, Philipp | TV Großwallstadt |
| 1 | 17 | Jungwirth, Michael | TV Großwallstadt |
| 1 | 17 | Rumpel, Udo | SV Aschfeld |
| 2 | 18 | Kohl, Thomas | TV Großwallstadt |
| 2 | 18 | Rumpel, Udo | SV Aschfeld |
| 1 | 18 |
Hofmann, Philipp
Kullmann, Marvin |
TV Großwallstadt |
| 2 | 19 | Kohl, Thomas | TV Großwallstadt |
| 1 | 19 | Hofmann, Philipp | TV Großwallstadt |
| 1 | 19 | Rumpel, Udo | SV Aschfeld |
| 3 | 20 | Hofmann, Philipp | TV Großwallstadt |
| 2 | 20 | Jungwirth, Michael | TV Großwallstadt |
| 2 | 20 | Müller, Karsten | SV Aschfeld |
| 2 | 21 |
Jungwirth, Michael
Kohl, Thomas |
TV Großwallstadt |
| 1 | 21 | Hofmann, Philipp | TV Großwallstadt |
| 1 | 21 | Jungwirth, Michael | TV Großwallstadt |
| 1 | 21 | Kohl, Thomas | TV Großwallstadt |
| 1 | 21 | Rumpel, Udo | SV Aschfeld |
| 1 | 21 | Späth, Erik | SV Aschfeld |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 30.01.2026, 22:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.02.2026, 16:38 Uhr