Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga West/Mitte
Red Wings DC Mainfranken
-
Steeldart Vipers II
, 17.10.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| Red Wings DC Mainfranken | Steeldart Vipers II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rudolphi, Michael | Herbert, Günter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Löhr, Roland | Fröba, Martin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Csallner, Hendrik | Gross, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Duschek, Milan | Wolf, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Rudolphi, Michael | Witt, Rainer | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Löhr, Roland | Gross, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Csallner, Hendrik | Herbert, Günter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Duschek, Milan | Wolf, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Rudolphi, Michael
Löhr, Roland |
Fröba, Martin
Gross, Andreas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Csallner, Hendrik
Duschek, Milan |
Wolf, Thomas
Wütschner, Christoph |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Duschek, Milan | Gross, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Csallner, Hendrik | Wolf, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Löhr, Roland | Herbert, Günter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Rudolphi, Michael | Fröba, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Löhr, Roland | Gross, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Rudolphi, Michael | Fröba, Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Csallner, Hendrik | Herbert, Günter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Duschek, Milan | Wolf, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 31:38 | 9:9 | 9:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Gross, Andreas | Steeldart Vipers II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Wolf, Thomas | Steeldart Vipers II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:26 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 17.10.2025, 23:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.10.2025, 16:08 Uhr