Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga Nord/Ost
DJK Weichtungen
-
DC Franken Fighter´s
, 24.04.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| DJK Weichtungen | DC Franken Fighter´s | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kleinhenz, Jan | Schmidt, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Thoma, Michael | Zink, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Seit, David | Götz, Moritz | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Gabriel, Christian | Aydin, Orhan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Kleinhenz, Jan | Zink, Marco | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Thoma, Michael | Aydin, Orhan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Seit, David | Schmidt, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Endriss, Rene | Götz, Moritz | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Kleinhenz, Jan
Seit, David |
Zink, Marco
Schmidt, Christian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Thoma, Michael
Gabriel, Christian |
Aydin, Orhan
Götz, Moritz |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Kleinhenz, Jan | Schmidt, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Thoma, Michael | Götz, Moritz | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Seit, David | Aydin, Orhan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Endriss, Rene | Braun, Annkatrin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Kleinhenz, Jan | Schmidt, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Thoma, Michael | Götz, Moritz | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Seit, David | Zink, Marco | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Endriss, Rene | Aydin, Orhan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 32:36 | 8:10 | 8:10 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Schmidt, Christian | DC Franken Fighter´s |
| 1 | 180 | Seit, David | DJK Weichtungen |
| 1 | 180 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Endriss, Rene | DJK Weichtungen |
| 1 | 100 | Aydin, Orhan | DC Franken Fighter´s |
| 1 | 100 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Schmidt, Christian | DC Franken Fighter´s |
| 1 | 17 | Schmidt, Christian | DC Franken Fighter´s |
| 1 | 18 | Schmidt, Christian | DC Franken Fighter´s |
| 1 | 18 | Zink, Marco | DC Franken Fighter´s |
| 2 | 19 | Aydin, Orhan | DC Franken Fighter´s |
| 1 | 19 |
Kleinhenz, Jan
Seit, David |
DJK Weichtungen |
| 1 | 19 | Schmidt, Christian | DC Franken Fighter´s |
| 3 | 20 | Götz, Moritz | DC Franken Fighter´s |
| 3 | 20 | Schmidt, Christian | DC Franken Fighter´s |
| 1 | 20 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
| 1 | 21 |
Aydin, Orhan
Götz, Moritz |
DC Franken Fighter´s |
| 1 | 21 | Aydin, Orhan | DC Franken Fighter´s |
| 1 | 21 | Endriss, Rene | DJK Weichtungen |
| 1 | 21 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 21 | Schmidt, Christian | DC Franken Fighter´s |
| 1 | 21 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 24.04.2026, 23:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.05.2026, 14:11 Uhr