Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga Nord/Ost
DC Magics II
-
DJK Leutershausen II
, 27.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Magics II | DJK Leutershausen II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Breitenbach, Andreas | Kirchner, Sascha | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Müller, Johanna | Sitzmann, Ingo | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Schulz, Nico | Gerhart, Joachim | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Romeis, Andreas | Katzenberger, Sven | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Breitenbach, Andreas | Kirchner, Sascha | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Müller, Johanna | Schäfer, Timo | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Schulz, Nico | Gerhart, Joachim | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Romeis, Andreas | Sitzmann, Ingo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Schulz, Nico
Reim, Florian |
Gerhart, Joachim
Katzenberger, Sven |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Müller, Johanna
Romeis, Andreas |
Kirchner, Sascha
Schäfer, Timo |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Schulz, Nico | Sitzmann, Ingo | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Romeis, Andreas | Kirchner, Sascha | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Reim, Florian | Gerhart, Joachim | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Müller, Johanna | Schäfer, Timo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Reim, Florian | Kirchner, Sascha | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Müller, Johanna | Gerhart, Joachim | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Romeis, Andreas | Sitzmann, Ingo | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Schulz, Nico | Schäfer, Timo | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 37:36 | 9:9 | 9:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Müller, Johanna | DC Magics II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Gerhart, Joachim | DJK Leutershausen II |
| 1 | 106 | Sitzmann, Ingo | DJK Leutershausen II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Schäfer, Timo | DJK Leutershausen II |
| 1 | 18 | Müller, Johanna | DC Magics II |
| 1 | 18 | Schulz, Nico | DC Magics II |
| 1 | 19 | Kirchner, Sascha | DJK Leutershausen II |
| 1 | 19 | Schulz, Nico | DC Magics II |
| 1 | 20 | Gerhart, Joachim | DJK Leutershausen II |
| 1 | 20 | Schäfer, Timo | DJK Leutershausen II |
| 1 | 21 |
Gerhart, Joachim
Katzenberger, Sven |
DJK Leutershausen II |
| 1 | 21 |
Kirchner, Sascha
Schäfer, Timo |
DJK Leutershausen II |
| 1 | 21 | Kirchner, Sascha | DJK Leutershausen II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:05 Uhr - Spielende: 00:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 28.02.2026, 00:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.03.2026, 09:48 Uhr