Unterfranken 2025/26
2. Bezirkskliga Nord/Ost
Viktoria Darters Krum
-
DJK Weichtungen
, 12.09.2025,
19:00 Uhr
Match Report
Viktoria Darters Krum | DJK Weichtungen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Swatschek, Michael | Kleinhenz, Jan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Ripperger, Patric | Thoma, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Ruß, Alexander | Seit, David | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Dütsch, Dietmar | Endriss, Rene | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Burger, Marcel | Kleinhenz, Jan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Ripperger, Patric | Thoma, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Dütsch, Dietmar | Seit, David | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Swatschek, Michael | Endriss, Rene | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Ruß, Alexander
Ripperger, Patric |
Kleinhenz, Jan
Seit, David |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Swatschek, Michael
Burger, Marcel |
Thoma, Michael
Endriss, Rene |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Dütsch, Dietmar | Kleinhenz, Jan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Ruß, Alexander | Thoma, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Swatschek, Michael | Seit, David | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Burger, Marcel | Endriss, Rene | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Ruß, Alexander | Kleinhenz, Jan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Swatschek, Michael | Thoma, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Ripperger, Patric | Seit, David | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Dütsch, Dietmar | Endriss, Rene | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 28:45 | 5:13 | 5:13 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
1 | 180 | Ruß, Alexander | Viktoria Darters Krum |
1 | 180 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 158 | Endriss, Rene | DJK Weichtungen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
1 | 17 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
1 | 17 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
1 | 18 | Ripperger, Patric | Viktoria Darters Krum |
1 | 18 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
1 | 19 | Dütsch, Dietmar | Viktoria Darters Krum |
1 | 19 | Endriss, Rene | DJK Weichtungen |
1 | 20 |
Endriss, Rene
Thoma, Michael |
DJK Weichtungen |
1 | 20 | Seit, David | DJK Weichtungen |
1 | 21 | Burger, Marcel | Viktoria Darters Krum |
1 | 21 | Ruß, Alexander | Viktoria Darters Krum |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.09.2025, 18:28 Uhr