Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga Nord/Ost
DJK Weichtungen
-
Spfr. Steinsfeld
, 02.01.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| DJK Weichtungen | Spfr. Steinsfeld | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kleinhenz, Jan | Vollert, Steffen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Thoma, Michael | Ruß, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Seit, David | Bartesch, Rainer | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Endriss, Rene | Leanza, Roberto | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Kleinhenz, Jan | Vollert, Steffen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Thoma, Michael | Ruß, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Seit, David | Bartesch, Rainer | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Endriss, Rene | Leanza, Roberto | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Seit, David
Kleinhenz, Jan |
Leanza, Roberto
Vollert, Steffen |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Thoma, Michael
Endriss, Rene |
Ruß, Andreas
Bartesch, Rainer |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Kleinhenz, Jan | Vollert, Steffen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Thoma, Michael | Ruß, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Endriss, Rene | Bartesch, Rainer | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Czarnietzki, Frank | Leanza, Roberto | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Kleinhenz, Jan | Leanza, Roberto | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Thoma, Michael | Ruß, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Seit, David | Vollert, Steffen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Czarnietzki, Frank | Bartesch, Rainer | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 37:38 | 9:9 | 9:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Ruß, Andreas | Spfr. Steinsfeld |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bartesch, Rainer | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 17 | Bartesch, Rainer | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 18 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 18 | Ruß, Andreas | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 19 | Bartesch, Rainer | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 19 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 19 | Ruß, Andreas | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 19 | Seit, David | DJK Weichtungen |
| 1 | 20 | Bartesch, Rainer | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 20 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
| 2 | 21 | Bartesch, Rainer | Spfr. Steinsfeld |
| 2 | 21 | Ruß, Andreas | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 21 | Endriss, Rene | DJK Weichtungen |
| 1 | 21 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 21 |
Leanza, Roberto
Vollert, Steffen |
Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 21 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:01 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 02.01.2026, 23:06 Uhr