Unterfranken 2024/25
UDV 2 Nord
DC Franken Fighter´s III
-
A.C. Darts II
, 22.02.2025,
14:00 Uhr
Match Report
| DC Franken Fighter´s III | A.C. Darts II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mathes, Steffen | Wysocki, Roland | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Pfister, René | Rüd, Ingo | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Fedtke, Marc | Nöller, Silas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Reichert, Markus | Dümpert, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Zink, Marcel | Rüd, Ingo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Mathes, Steffen | Wysocki, Roland | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Fedtke, Marc | Nöller, Silas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Pfister, René | Dümpert, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Pfister, René
Mathes, Steffen |
Rüd, Ingo
Wysocki, Roland |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Fedtke, Marc
Zink, Marcel |
Nöller, Silas
Dümpert, Tobias |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Fedtke, Marc | Dümpert, Tobias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Pfister, René | Nöller, Silas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Mathes, Steffen | Wysocki, Roland | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Zink, Marcel | Rüd, Ingo | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Pfister, René | Dümpert, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Reichert, Markus | Rüd, Ingo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Fedtke, Marc | Wysocki, Roland | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Zink, Marcel | Nöller, Silas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 34:36 | 8:10 | 8:10 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Nöller, Silas | A.C. Darts II |
| 1 | 102 | Pfister, René | DC Franken Fighter´s III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fedtke, Marc | DC Franken Fighter´s III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.02.2025, 00:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.02.2025, 01:05 Uhr