Unterfranken 2024/25
UDV 2 Nord
DJK Weichtungen
-
DC Magics II
, 11.04.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| DJK Weichtungen | DC Magics II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Seit, David | Klein, Julian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Kleinhenz, Jan | Müller, Johanna | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Thoma, Michael | Kriener, Florian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Endriss, Rene | Kirchner, Benjamin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Seit, David | Klein, Julian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Kleinhenz, Jan | Müller, Johanna | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Thoma, Michael | Kriener, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Endriss, Rene | Kirchner, Benjamin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Thoma, Michael
Seit, David |
Klein, Julian
Kriener, Florian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Kleinhenz, Jan
Gabriel, Christian |
Müller, Johanna
Kirchner, Benjamin |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Kleinhenz, Jan | Müller, Johanna | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Thoma, Michael | Kriener, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Gabriel, Christian | Kirchner, Benjamin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Seit, David | Klein, Julian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Kleinhenz, Jan | Müller, Johanna | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Thoma, Michael | Kirchner, Benjamin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Endriss, Rene | Klein, Julian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Seit, David | Gombarek, Lukas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 38:33 | 9:9 | 9:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Seit, David | DJK Weichtungen |
| 1 | 180 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Klein, Julian | DC Magics II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Seit, David | DJK Weichtungen |
| 1 | 17 |
Kirchner, Benjamin
Müller, Johanna |
DC Magics II |
| 1 | 17 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
| 1 | 18 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
| 1 | 19 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 2 | 20 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
| 1 | 20 | Klein, Julian | DC Magics II |
| 1 | 20 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 21 |
Klein, Julian
Kriener, Florian |
DC Magics II |
| 1 | 21 | Klein, Julian | DC Magics II |
| 1 | 21 |
Seit, David
Thoma, Michael |
DJK Weichtungen |
| 1 | 21 | Seit, David | DJK Weichtungen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.04.2025, 22:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.04.2025, 17:38 Uhr