Schwaben 2025/26
2. Bezirksliga Süd
SPVGG Westheim
-
DJK Lechhausen IV
, 16.12.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| SPVGG Westheim | DJK Lechhausen IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Huber, Jonathan | Weiß, Fabian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Beck, Christian | Baumann, Maximilian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Toon, Markus | Walter, Tobias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Assum, Daniel | Wagner, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Huber, Jonathan | Baumann, Maximilian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Beck, Christian | Weiß, Fabian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Toon, Markus | Wagner, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Assum, Daniel | Walter, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Assum, Daniel
Huber, Jonathan |
Baumann, Maximilian
Weiß, Fabian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Bittner, Paul
Toon, Markus |
Wagner, Tobias
Walter, Tobias |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 11:27 | 1:9 | 1:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Huber, Jonathan | SPVGG Westheim |
| 1 | 180 | Weiß, Fabian | DJK Lechhausen IV |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Huber, Jonathan | SPVGG Westheim |
| 1 | 18 | Walter, Tobias | DJK Lechhausen IV |
| 2 | 19 | Weiß, Fabian | DJK Lechhausen IV |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:55 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 16.12.2025, 21:59 Uhr