Schwaben 2025/26
1. Bezirksliga
DC Laub
-
Steeldarter Kühlenthal
, 25.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
DC Laub | Steeldarter Kühlenthal | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Lebschi, Michael | Schreier, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Draxler, Danny | Wieland, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Schneid, Markus | Wech, Daniel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Hauck, Maximilian | Krell, Sebastian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Lebschi, Michael | Wieland, Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Draxler, Danny | Schreier, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Schneid, Markus | Krell, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Hauck, Maximilian | Wech, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Randi, Thomas
Draxler, Danny |
Wech, Daniel
Schreier, Simon |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Lebschi, Michael
Hauck, Maximilian |
Wieland, Martin
Krell, Sebastian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 11:26 | 3:7 | 3:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Schreier, Simon | Steeldarter Kühlenthal |
1 | 180 | Wech, Daniel | Steeldarter Kühlenthal |
1 | 180 | Wieland, Martin | Steeldarter Kühlenthal |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 119 | Schreier, Simon | Steeldarter Kühlenthal |
1 | 116 | Schreier, Simon | Steeldarter Kühlenthal |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Schreier, Simon | Steeldarter Kühlenthal |
1 | 16 | Draxler, Danny | DC Laub |
1 | 16 | Schreier, Simon | Steeldarter Kühlenthal |
1 | 17 |
Schreier, Simon
Wech, Daniel |
Steeldarter Kühlenthal |
1 | 18 | Schreier, Simon | Steeldarter Kühlenthal |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 25.09.2025, 21:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.09.2025, 12:46 Uhr