Oberpfalz 2026/27
3. Bezirksliga Nord
1. Steel-Dart-Verein Amberg V
-
Thunderbirds III
, 03.10.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | Thunderbirds III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Heuberger, Kevin | Bartus, Bence Zoltán | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kammerl, Justin | Zahn, Max | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Cislaghi, Anja | Hartl, Alexander | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Fliegner, Izabela | Ludwig, Jannick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Fliegner, Thomas | Krüger, Philipp | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Mothes, Sebastian | Zeitler, Dennis | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Kammerl, Justin
Haberberger, David |
Krüger, Philipp
Hartl, Alexander |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Mothes, Sebastian
Fliegner, Thomas |
Zahn, Max
Bartus, Bence Zoltán |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Heuberger, Kevin
Fliegner, Izabela |
Ludwig, Jannick
Weiler, Paul |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Heuberger, Kevin | Zahn, Max | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Kammerl, Justin | Weiler, Paul | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Schmidt, Björn | Ludwig, Jannick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Haberberger, David | Hartl, Alexander | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Fliegner, Thomas | Zeitler, Dennis | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Mothes, Sebastian | Krüger, Philipp | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 29:27 | 7:8 | 7:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kammerl, Justin | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V |
| 1 | 19 | Zahn, Max | Thunderbirds III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:08 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 03.10.2026, 23:39 Uhr