Oberpfalz 2026/27
1. Bezirksliga
Dartclub Wenzenbach e.V. II
-
1. Steel-Dart-Verein Amberg II
, 03.10.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| Dartclub Wenzenbach e.V. II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Winkeler, Thomas | Vogel, Fabio | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Stuber, Matthias | Fliegner, Lucas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Schmid, Alexander | Zanner, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Strasser, Andreas | Büttner, Leon | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Schäck, Dominik | Engler, Benjamin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Schneider, Thomas | Bauer, Ambros | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Schäck, Dominik
Stuber, Matthias |
Engler, Benjamin
Fliegner, Lucas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Strasser, Andreas
Schmid, Alexander |
Büttner, Leon
Vogel, Fabio |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Winkeler, Thomas
Schneider, Thomas |
Bauer, Ambros
Zanner, Thomas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Winkeler, Thomas | Fliegner, Lucas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Stuber, Matthias | Vogel, Fabio | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Schmalzl, Martin | Büttner, Leon | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Strasser, Andreas | Zanner, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Schäck, Dominik | Bauer, Ambros | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Schneider, Thomas | Engler, Benjamin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 26:32 | 7:8 | 7:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Engler, Benjamin | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
| 1 | 180 | Schneider, Thomas | Dartclub Wenzenbach e.V. II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Average der Spieler
| Heimmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Schäck, Dominik | 44,90 |
| Schmalzl, Martin | 46,49 |
| Winkeler, Thomas | 49,89 |
| Schmid, Alexander | 44,78 |
| Schneider, Thomas | 54,74 |
| Strasser, Andreas | 53,12 |
| Stuber, Matthias | 49,00 |
| Gastmannschaft | |
|---|---|
| Spieler | Average |
| Bauer, Ambros | 53,80 |
| Vogel, Fabio | 42,77 |
| Engler, Benjamin | 58,84 |
| Fliegner, Lucas | 57,75 |
| Zanner, Thomas | 51,11 |
| Büttner, Leon | 46,96 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:55 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 03.10.2026, 21:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.10.2026, 13:13 Uhr