Oberpfalz 2025/26
2. Bezirksliga Süd
Scheuchenberg Arrows
-
Dartfreunde Geisling-Pfatter
, 25.04.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| Scheuchenberg Arrows | Dartfreunde Geisling-Pfatter | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wagner, Daniel | Koch, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Krause, Marvin | Arnold, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Neumeier, Johannes | Limmer, Stefan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Fuchs, Benjamin | Gemeinbauer, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Beer, Michael | Gemeinbauer, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Kröller, Simon | Jobst, Lukas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Neumeier, Johannes
Wagner, Daniel |
Gemeinbauer, Michael
Arnold, Markus |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Fuchs, Benjamin
Krause, Marvin |
Gemeinbauer, Florian
Jobst, Lukas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Kröller, Simon
Beer, Michael |
Limmer, Stefan
Koch, Markus |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Wagner, Daniel | Arnold, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Krause, Marvin | Koch, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Neumeier, Johannes | Gemeinbauer, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Fuchs, Benjamin | Limmer, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Beer, Michael | Jobst, Lukas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Kröller, Simon | Gemeinbauer, Florian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 28:27 | 8:7 | 8:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Neumeier, Johannes | Scheuchenberg Arrows |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.04.2026, 12:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.04.2026, 12:29 Uhr