Oberpfalz 2025/26
2. Bezirksliga Süd
Scheuchenberg Arrows
-
1. DC Regensburg IV
, 05.09.2025,
19:00 Uhr
Match Report
Scheuchenberg Arrows | 1. DC Regensburg IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Wagner, Daniel | Högl, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Dummer, Markus | Hupfloher, Hans-Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Pracher, Andreas | Kratky, Filip | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Kröller, Simon | Gruber, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Fuchs, Benjamin | Wagner, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Neumeier, Johannes | Schmalzl, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Dummer, Markus
Pracher, Andreas |
Hupfloher, Hans-Jürgen
Kratky, Filip |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Kröller, Simon
Wagner, Daniel |
Högl, Andreas
Gruber, Alexander |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Neumeier, Johannes
Fuchs, Benjamin |
Schmalzl, Marco
Wagner, Tobias |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Wagner, Daniel | Hupfloher, Hans-Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Dummer, Markus | Högl, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Pracher, Andreas | Gruber, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Kröller, Simon | Konhäuser, Kai | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Fuchs, Benjamin | Schmalzl, Marco | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Neumeier, Johannes | Reiser, Leon | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 35:22 | 10:5 | 10:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Neumeier, Johannes | Scheuchenberg Arrows |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: Spieler-Wechsel DC Regensburg Spiel 13 Konhäuser für Kratky
Spieler-Wechsel DC Regensburg Spiel 15 Reiser für Wagner
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.09.2025, 14:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.09.2025, 20:12 Uhr