Oberpfalz 2025/26
3. Bezirksliga Nord
Spielvereinigung Ebermannsdorf
-
1. Steel-Dart-Verein Amberg V
, 02.05.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| Spielvereinigung Ebermannsdorf | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Scharl, Simon | Märtl, Tilman | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Reinhardt, Stefan | Sowa, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Eigner, Ulrike | Matthies, Julian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Eigner, Philip | Fliegner, Izabela | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Stephan, Lehner | Ludovico, Beniamino | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Schmidt, Maximilian | Büttner, Leon | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Graml, Felix
Scharl, Simon |
Matthies, Julian
Büttner, Leon |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Stephan, Lehner
Schmidt, Maximilian |
Fliegner, Izabela
Sowa, Sebastian |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Eigner, Philip
Reinhardt, Stefan |
Ludovico, Beniamino
Märtl, Tilman |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Scharl, Simon | Sowa, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Reinhardt, Stefan | Märtl, Tilman | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Reiß, Kevin | Fliegner, Izabela | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Eigner, Philip | Matthies, Julian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Joner, Manuel | Büttner, Leon | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Graml, Felix | Ludovico, Beniamino | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 38:22 | 11:4 | 11:4 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Büttner, Leon | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V |
| 1 | 180 | Scharl, Simon | Spielvereinigung Ebermannsdorf |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ludovico, Beniamino | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V |
| 1 | 19 | Scharl, Simon | Spielvereinigung Ebermannsdorf |
| 1 | 20 | Ludovico, Beniamino | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Wechsel:
A4 Reiß für Eigner P.
A5 Joner für Lehner
A6 Graml für Schmidt
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.05.2026, 09:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.05.2026, 20:28 Uhr