Oberpfalz 2025/26
3. Bezirksliga Nord
DC Wolf Pack Warriors
-
1. Steel-Dart-Verein Amberg V
, 28.03.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Wolf Pack Warriors | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fruth, Michael | Märtl, Tilman | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Wein, Stefan | Sowa, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Dietl, Marco | Kammerl, Justin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Münster, Theodor | Büttner, Leon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Steinle, Timo | Fliegner, Izabela | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Raab, Markus | Scheffmann, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Dietl, Marco
Raab, Markus |
Kammerl, Justin
Büttner, Leon |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Wein, Stefan
Münster, Theodor |
Märtl, Tilman
Sowa, Sebastian |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Fruth, Michael
Steinle, Timo |
Fliegner, Izabela
Scheffmann, Sebastian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Fruth, Michael | Sowa, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Wein, Stefan | Märtl, Tilman | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Dietl, Marco | Büttner, Leon | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Münster, Theodor | Kammerl, Justin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Steinle, Timo | Scheffmann, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Raab, Markus | Fliegner, Izabela | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 42:12 | 14:1 | 14:1 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Münster, Theodor | DC Wolf Pack Warriors |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Dietl, Marco | DC Wolf Pack Warriors |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.03.2026, 23:22 Uhr