Oberpfalz 2025/26
2. Bezirksliga Nord
1. Steel-Dart-Verein Amberg IV
-
1. DC Regensburg III
, 15.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | 1. DC Regensburg III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fleischmann, Paul | Mißalla, Mathias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Lofing, Christian | Janka, Marco | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Selariu, Alin | Peper, Jens | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Munker, Johanna | Hrobak, Rudolf | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Engler, Benjamin | Petz, Tobias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Most, Tobias | Keck, Günter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Fleischmann, Paul
Selariu, Alin |
Mißalla, Mathias
Petz, Tobias |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Munker, Johanna
Engler, Benjamin |
Hrobak, Rudolf
Janka, Marco |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Most, Tobias
Kunkel, Lorenz |
Keck, Günter
Peper, Jens |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Fleischmann, Paul | Janka, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Kunkel, Lorenz | Mißalla, Mathias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Selariu, Alin | Hrobak, Rudolf | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Munker, Johanna | Peper, Jens | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Engler, Benjamin | Keck, Günter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Lofing, Justin | Petz, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 22:37 | 4:11 | 4:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Janka, Marco | 1. DC Regensburg III |
| 1 | 180 | Mißalla, Mathias | 1. DC Regensburg III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Fleischmann, Paul | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments: Amberg Christian Lofing ausgewechselt, Lorenz Kunkel eingewechselt
Amberg Tobias Most ausgewechselt, Justin Lofing eingewechselt
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.11.2025, 23:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.11.2025, 07:34 Uhr