Oberpfalz 2025/26
2. Bezirksliga Nord
Thunderbirds II
-
1. Steel-Dart-Verein Amberg IV
, 13.12.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| Thunderbirds II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lösch, Denis | Frank, Tom | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Humig, Alexander | Kunkel, Lorenz | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Weiß, Alex | Lofing, Justin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Gumin, Reiner | Most, Tobias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Leciejewski, Przemyslaw | Engler, Benjamin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Pecher, Thorsten | Lofing, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Gumin, Reiner
Weiß, Alex |
Engler, Benjamin
Most, Tobias |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Pecher, Thorsten
Leciejewski, Przemyslaw |
Lofing, Christian
Frank, Tom |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Lösch, Denis
Humig, Alexander |
Kunkel, Lorenz
Lofing, Justin |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Lösch, Denis | Kunkel, Lorenz | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Humig, Alexander | Frank, Tom | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Weiß, Alex | Most, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Gumin, Reiner | Lofing, Justin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Leciejewski, Przemyslaw | Lofing, Christian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Pecher, Thorsten | Engler, Benjamin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 17:42 | 2:13 | 2:13 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Frank, Tom | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Gumin, Reiner | Thunderbirds II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 23:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.12.2025, 10:34 Uhr