Oberpfalz 2025/26
1. Bezirksliga
1. Steel-Dart-Verein Amberg III
-
1. Steel-Dart-Verein Amberg II
, 14.03.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fliegner, Thomas | Pischel, Moritz | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Vogel, Stefan | Obkirchner, Fabian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Cislaghi, Anja | Zachrau, René | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Schmidt, Stefan | Wagner, Sebastian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Eigner, Sascha | Vogel, Fabio | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Fliegner, Lucas | Wolff, Raphael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Fliegner, Lucas
Cislaghi, Anja |
Pischel, Moritz
Obkirchner, Fabian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Vogel, Stefan
Schmidt, Stefan |
Zachrau, René
Vogel, Fabio |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Eigner, Sascha
Fliegner, Thomas |
Wagner, Sebastian
Wolff, Raphael |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Fliegner, Thomas | Obkirchner, Fabian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Vogel, Stefan | Pischel, Moritz | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Cislaghi, Anja | Wagner, Sebastian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Schmidt, Stefan | Bauer, Ambros | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Eigner, Sascha | Wolff, Raphael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Fliegner, Lucas | Vogel, Fabio | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 24:36 | 7:8 | 7:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Eigner, Sascha | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 |
Schmidt, Stefan
Vogel, Stefan |
1. Steel-Dart-Verein Amberg III |
| 1 | 18 | Bauer, Ambros | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
| 1 | 18 | Wagner, Sebastian | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Comments: Zachrau Rene ausgewechselt, Bauer Ambros eingewechselt
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.03.2026, 22:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.03.2026, 19:24 Uhr