Oberfranken 2025/26
4. Bezirksliga Oberfranken C
Dartbiber Giech III
-
DJK Steinsdorf III
, 27.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Dartbiber Giech III | DJK Steinsdorf III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Streit, Ralf | Endres, Daniel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Helmschrott, Andre | Seuling, Marcel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Reuß, Marcel | Reus, Johannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Goller, Michael | Selig, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Streit, Ralf | Seuling, Marcel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Helmschrott, Andre | Endres, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Reuß, Marcel | Selig, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Goller, Michael | Reus, Johannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Reuß, Marcel
Streit, Ralf |
Reus, Johannes
Selig, Jürgen |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Böhm, Andreas
Helmschrott, Andre |
Endres, Daniel
Seuling, Marcel |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Böhm, Andreas | Martin, Kevin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Helmschrott, Andre | Selig, Jürgen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Reuß, Marcel | Endres, Daniel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Goller, Michael | Seuling, Marcel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Böhm, Andreas | Selig, Jürgen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Helmschrott, Andre | Reus, Johannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Reuß, Marcel | Seuling, Marcel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Goller, Michael | Endres, Daniel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 31:38 | 7:11 | 7:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Endres, Daniel | DJK Steinsdorf III |
| 1 | 180 | Seuling, Marcel | DJK Steinsdorf III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.03.2026, 10:37 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.01.2026, 22:22 Uhr