Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken A
TSV Glashütten II
-
SC Kreuz Bayreuth IV
, 20.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| TSV Glashütten II | SC Kreuz Bayreuth IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Pankse, Tobias | Phan, Vincent | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Krauß, Klaus | Brunk, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Bär, Annabell | Goller, Pascal | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Spätling, Jürgen | Granz, Lukas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Pankse, Tobias | Brunk, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Krauß, Klaus | Phan, Vincent | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Bär, Annabell | Granz, Lukas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Spätling, Jürgen | Goller, Pascal | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Bär, Annabell
Pankse, Tobias |
Phan, Vincent
Granz, Lukas |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Krauß, Klaus
Spätling, Jürgen |
Brunk, Matthias
Goller, Pascal |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Pankse, Tobias | Goller, Pascal | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Krauß, Klaus | Granz, Lukas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Bär, Annabell | Phan, Vincent | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Spätling, Jürgen | Brunk, Matthias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Pankse, Tobias | Granz, Lukas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Krauß, Klaus | Goller, Pascal | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Bär, Annabell | Brunk, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Spätling, Jürgen | Phan, Vincent | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 39:28 | 12:6 | 12:6 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Spätling, Jürgen | TSV Glashütten II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:01 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.02.2026, 00:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.02.2026, 11:16 Uhr