Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord
DC Emmering II
-
SV Karlskron
, 22.02.2026,
13:00 Uhr
Match Report
| DC Emmering II | SV Karlskron | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Häringer, Ricardo | Steuer, David | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Eder, Samuel | Regner, Manuel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | März, Benjamin | Waldherr, Manuel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Sattler, Daniel | Mayr, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Häringer, Ricardo | Regner, Manuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Eder, Samuel | Steuer, David | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | März, Benjamin | Mayr, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Sattler, Daniel | Waldherr, Manuel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Eder, Samuel
März, Benjamin |
Regner, Manuel
Mayr, Thomas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Häringer, Ricardo | Waldherr, Manuel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Eder, Samuel | Mayr, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | März, Benjamin | Steuer, David | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Sattler, Daniel | Regner, Manuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Pelloth, Holger | Mayr, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Eder, Samuel | Waldherr, Manuel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | März, Benjamin | Regner, Manuel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Sattler, Daniel | Steuer, David | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Pelloth, Holger
Sattler, Daniel |
Steuer, David
Waldherr, Manuel |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 26:48 | 4:14 | 4:14 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Eder, Samuel | DC Emmering II |
| 1 | 180 | Mayr, Thomas | SV Karlskron |
| 1 | 180 | Sattler, Daniel | DC Emmering II |
| 1 | 180 | Steuer, David | SV Karlskron |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mayr, Thomas | SV Karlskron |
| 1 | 17 | Sattler, Daniel | DC Emmering II |
| 1 | 17 | Steuer, David | SV Karlskron |
| 1 | 18 | Eder, Samuel | DC Emmering II |
| 2 | 19 | Eder, Samuel | DC Emmering II |
| 2 | 19 | Steuer, David | SV Karlskron |
| 2 | 21 | Steuer, David | SV Karlskron |
| 1 | 21 | Eder, Samuel | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Mayr, Thomas | SV Karlskron |
| 1 | 21 | Regner, Manuel | SV Karlskron |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.02.2026, 21:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.02.2026, 09:27 Uhr