Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord
SV Karlskron
-
DC "The Basdarts" Neuburg
, 15.03.2026,
13:00 Uhr
Match Report
| SV Karlskron | DC "The Basdarts" Neuburg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steuer, David | Lindel, Karl | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Regner, Manuel | Gaull, Gerhard | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Waldherr, Manuel | Klein, Edi | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Mayr, Thomas | Echter, Gerhard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Steuer, David | Gaull, Gerhard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Regner, Manuel | Lindel, Karl | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Waldherr, Manuel | Echter, Gerhard | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Mayr, Thomas | Klein, Edi | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Steuer, David
Waldherr, Manuel |
Lindel, Karl
Klein, Edi |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Steuer, David | Klein, Edi | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Regner, Manuel | Echter, Gerhard | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Bauer, Max | Lindel, Karl | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Mayr, Thomas | Gaull, Gerhard | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Steuer, David | Echter, Gerhard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Regner, Manuel | Klein, Edi | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Bauer, Max | Gaull, Gerhard | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Mayr, Thomas | Lindel, Karl | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Rampeltshammer, Andreas
Regner, Manuel |
Gaull, Gerhard
Echter, Gerhard |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 46:27 | 13:5 | 13:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Steuer, David | SV Karlskron |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Lindel, Karl | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 18 | Bauer, Max | SV Karlskron |
| 1 | 18 | Echter, Gerhard | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 18 | Steuer, David | SV Karlskron |
| 1 | 19 | Bauer, Max | SV Karlskron |
| 1 | 19 | Lindel, Karl | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 19 | Regner, Manuel | SV Karlskron |
| 1 | 20 | Bauer, Max | SV Karlskron |
| 1 | 20 | Klein, Edi | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 2 | 21 | Steuer, David | SV Karlskron |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 17:31 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.03.2026, 17:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.03.2026, 21:40 Uhr