Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord
DC "The Basdarts" Neuburg
-
Dart Club Rebels e.V. II
, 15.02.2026,
13:00 Uhr
Match Report
| DC "The Basdarts" Neuburg | Dart Club Rebels e.V. II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lindel, Tom | Mayr, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Lindel, Karl | Schiebel, Johannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Echter, Gerhard | Tupek, Tichomir | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Gaull, Gerhard | Krüger, Florian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Lindel, Tom | Schiebel, Johannes | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Lindel, Karl | Mayr, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Echter, Gerhard | Krüger, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Gaull, Gerhard | Tupek, Tichomir | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Lindel, Tom
Lindel, Karl |
Mayr, Michael
Tupek, Tichomir |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Lindel, Tom | Tupek, Tichomir | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Lindel, Karl | Krüger, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Echter, Gerhard | Mayr, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Gaull, Gerhard | Schiebel, Johannes | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Lindel, Tom | Krüger, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Lindel, Karl | Tupek, Tichomir | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Echter, Gerhard | Schiebel, Johannes | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Gaull, Gerhard | Mayr, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Echter, Gerhard
Gaull, Gerhard |
Schiebel, Johannes
Krüger, Florian |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 41:31 | 9:9 | 9:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Echter, Gerhard | DC "The Basdarts" Neuburg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Krüger, Florian | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 19 | Echter, Gerhard | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 20 | Echter, Gerhard | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 21 | Lindel, Karl | DC "The Basdarts" Neuburg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.02.2026, 20:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.02.2026, 20:41 Uhr