Oberbayern 2024/25
3. Bezirksliga Nord
DC Harlekin e.V. Plan B
-
DC Classic II
, 03.11.2024,
14:00 Uhr
Match Report
DC Harlekin e.V. Plan B | DC Classic II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Kaspar, Romano | Denzel, Till | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Davanzo, Andreas | Perko-Hein, Dominik | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Rausch, Swen | Zach, Marco | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Hoffmann, Bernhard | Eckert, Niklas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Kaspar, Romano | Perko-Hein, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Davanzo, Andreas | Denzel, Till | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Rausch, Swen | Eckert, Niklas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Hoffmann, Bernhard | Zach, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Kaspar, Romano
Rausch, Swen |
Denzel, Till
Perko-Hein, Dominik |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Kaspar, Romano | Zach, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Davanzo, Andreas | Eckert, Niklas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Rausch, Swen | Denzel, Till | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Hoffmann, Bernhard | Perko-Hein, Dominik | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Rausch-Preis, Susanne | Eckert, Niklas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-3 | Davanzo, Andreas | Zach, Marco | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Rausch, Swen | Perko-Hein, Dominik | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Hoffmann, Bernhard | Denzel, Till | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Davanzo, Andreas
Hoffmann, Bernhard |
Zach, Marco
Eckert, Niklas |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 35:44 | 7:11 | 7:11 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Davanzo, Andreas | DC Harlekin e.V. Plan B |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 120 | Zach, Marco | DC Classic II |
1 | 111 | Denzel, Till | DC Classic II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 | Davanzo, Andreas | DC Harlekin e.V. Plan B |
1 | 17 | Eckert, Niklas | DC Classic II |
1 | 18 | Denzel, Till | DC Classic II |
1 | 18 | Kaspar, Romano | DC Harlekin e.V. Plan B |
2 | 19 | Zach, Marco | DC Classic II |
1 | 20 | Eckert, Niklas | DC Classic II |
1 | 21 | Eckert, Niklas | DC Classic II |
1 | 21 |
Eckert, Niklas
Zach, Marco |
DC Classic II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 18:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.11.2024, 15:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.11.2024, 22:34 Uhr