Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 2
Spickersportclub Pinzberg
-
DC Hellsboch II
, 14.03.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Spickersportclub Pinzberg | DC Hellsboch II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Grau, Marcus | Bergner, Rene | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kist, Andreas | Walz, Marco | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Wagner, Ulrich | Bergner, Bernd | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Seeber, Sebastian | Müller, Patrick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Grau, Marcus | Walz, Marco | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Kist, Andreas | Bergner, Rene | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Wagner, Ulrich | Müller, Patrick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Seeber, Sebastian | Bergner, Bernd | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Kannheisner, Matthias
Wagner, Ulrich |
Müller, Patrick
Maier, Marc |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Herath, Klaus
Seeber, Sebastian |
Bergner, Bernd
Walz, Marco |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Herath, Klaus | Bergner, Bernd | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Kannheisner, Matthias | Müller, Patrick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Wagner, Ulrich | Bergner, Rene | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Seeber, Sebastian | Walz, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Herath, Klaus | Müller, Patrick | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-3 | Kannheisner, Matthias | Bergner, Bernd | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Wagner, Ulrich | Zöbelein, Hans-Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Seeber, Sebastian | Maier, Marc | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 26:42 | 5:13 | 5:13 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Bergner, Rene | DC Hellsboch II |
1 | 180 | Müller, Patrick | DC Hellsboch II |
1 | 180 | Wagner, Ulrich | Spickersportclub Pinzberg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 115 | Bergner, Bernd | DC Hellsboch II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Bergner, Bernd | DC Hellsboch II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.03.2025, 14:44 Uhr