Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 3 Niederbayern
Spitzen Kumpels
-
DC Black Birds Kelheim IV
, 17.10.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| Spitzen Kumpels | DC Black Birds Kelheim IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bäumler, Christian | Dietz, Patrizia | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Rößiger, Sebastian | Laszlo, Bors | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Köstler, Thomas | Engl, Walter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Ferstl, Markus | Halbritter, Gerald | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Wagner, Günter | Dietz, Jonas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Theisen, Dominik | Mosch, Olga | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Köstler, Thomas
Ferstl, Markus |
Dietz, Patrizia
Laszlo, Bors |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Bäumler, Christian
Theisen, Dominik |
Engl, Walter
Halbritter, Gerald |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Rößiger, Sebastian
Wagner, Günter |
Dietz, Jonas
Mosch, Olga |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Bäumler, Christian | Laszlo, Bors | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Rößiger, Sebastian | Dietz, Patrizia | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Köstler, Thomas | Halbritter, Gerald | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Ferstl, Markus | Engl, Walter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Wagner, Günter | Mosch, Olga | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Theisen, Dominik | Dietz, Jonas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 40:23 | 11:4 | 11:4 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Halbritter, Gerald | DC Black Birds Kelheim IV |
| 1 | 100 | Dietz, Patrizia | DC Black Birds Kelheim IV |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: B4: HF 115
B1: HF 100
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.10.2026, 23:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.10.2026, 14:29 Uhr
