Niederbayern 2025/26
4. Bezirksliga 1 Niederbayern
DC Black Birds Kelheim IV
-
1. DC Flying Wings II
, 09.05.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Black Birds Kelheim IV | 1. DC Flying Wings II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Püschel, Michael | Dachs, Stefan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Engl, Walter | Frank, Oliver | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Laszlo, Bors | Wallner, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Halbritter, Gerald | Bachhuber, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Mosch, Olga | Welzenberg, Nicole | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Dietz, Patrizia | Stroppel, Marcel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Laszlo, Bors
Püschel, Michael |
Wallner, Thomas
Hillmeier, Christian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Dietz, Patrizia
Mosch, Olga |
Steinbrecher, Tommy
Welzenberg, Nicole |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Halbritter, Gerald
Engl, Walter |
Bachhuber, Andreas
Stroppel, Marcel |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Püschel, Michael | Steinbrecher, Tommy | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Engl, Walter | Hillmeier, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Laszlo, Bors | Bachhuber, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Halbritter, Gerald | Wallner, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Mosch, Olga | Stroppel, Marcel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Dietz, Patrizia | Welzenberg, Nicole | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 31:27 | 8:7 | 8:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Frank, Oliver | 1. DC Flying Wings II |
| 1 | 180 | Püschel, Michael | DC Black Birds Kelheim IV |
| 1 | 180 | Stroppel, Marcel | 1. DC Flying Wings II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Welzenberg, Nicole | 1. DC Flying Wings II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Gast hat gewechselt Hillmeier für Dachs und Steinbrecher für Frank
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.05.2026, 00:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.05.2026, 19:13 Uhr