Niederbayern 2025/26
4. Bezirksliga 3 Niederbayern
LA Bull's
-
NF Eching II
, 15.11.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| LA Bull's | NF Eching II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Adolf, Bernhard | Hajzeri, Samuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Aliskvicius, Vaidas | Fischer, Eduard | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Michl, Peter | Reiter, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Pichler, Ernest | Breu, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Ahrendt, Bernd | Eggl, Hans | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Ersatzspieler | Gleitsmann, Robert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Adolf, Bernhard
Aliskvicius, Vaidas |
Breu, Tobias
Hajzeri, Samuel |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Michl, Peter
Pichler, Ernest |
Reiter, Stefan
Penker, Christoph |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Ahrendt, Bernd
Ersatzspieler |
Fischer, Eduard
Walke, Hubert |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Adolf, Bernhard | Fischer, Eduard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Aliskvicius, Vaidas | Hajzeri, Samuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Michl, Peter | Breu, Tobias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Pichler, Ernest | Reiter, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Ahrendt, Bernd | Penker, Christoph | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Ersatzspieler | Walke, Hubert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 30:30 | 7:8 | 7:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Aliskvicius, Vaidas | LA Bull's |
| 1 | 180 | Fischer, Eduard | NF Eching II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Aliskvicius, Vaidas | LA Bull's |
| 1 | 110 | Breu, Tobias | NF Eching II |
| 1 | 102 | Reiter, Stefan | NF Eching II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Michl, Peter | LA Bull's |
| 2 | 18 | Aliskvicius, Vaidas | LA Bull's |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:10 Uhr
Comments: eingelost Adolf,Bernhard 1 Einzel
Pichler,Ernst 2 Einzel
Vai
das Doppel
eingelost Adolf,B 1Einzel Pichler,E 2Einzel Vaidas Doppel
Auswechselung Penker,Ch. für GLEITSMANN,R
Walke,Hubert für Eggl,H
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.11.2025, 10:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.11.2025, 12:11 Uhr