Niederbayern 2025/26
4. Bezirksliga 3 Niederbayern
LA Bull's
-
Unicorne Gamblers
, 08.11.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| LA Bull's | Unicorne Gamblers | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michl, Peter | Baumgartner, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Aliskvicius, Vaidas | Hillibrand, Klaus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Richter, Lucas | Snip, Menno | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Pichler, Ernest | Schnelzer, Robert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Kuißl, Matthias | Baumgartner, Iris | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Ahrendt, Bernd | Bauer, Alfred | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Michl, Peter
Pichler, Ernest |
Baumgartner, Christian
Bauer, Alfred |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Aliskvicius, Vaidas
Richter, Lucas |
Hillibrand, Klaus
Snip, Menno |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Ahrendt, Bernd
Kuißl, Matthias |
Schnelzer, Robert
Baumgartner, Iris |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Michl, Peter | Hillibrand, Klaus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Aliskvicius, Vaidas | Baumgartner, Christian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Richter, Lucas | Schnelzer, Robert | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Pichler, Ernest | Snip, Menno | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Kuißl, Matthias | Bauer, Alfred | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Ahrendt, Bernd | Baumgartner, Iris | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 29:33 | 6:9 | 6:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Baumgartner, Christian | Unicorne Gamblers |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Michl, Peter | LA Bull's |
| 1 | 122 | Richter, Lucas | LA Bull's |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.11.2025, 23:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.11.2025, 09:42 Uhr